华夏金榜
伲称 起始资金 结算资金 月收益率
风的伙伴 100,000.00 133,130.00 33.13%
股道学习 100,000.00 130,929.00 30.93%
大可 100,000.00 128,299.00 28.30%
4 海天晕游 100,000.00 126,760.00 26.76%
5 鼎盛万嘉 100,000.00 126,635.00 26.64%
6 奇乐无穷 100,000.00 125,875.00 25.88%
7 绿色狂飙 100,000.00 124,613.00 24.61%
8 股上蚤 100,000.00 124,071.00 24.07%
9 媉媚妏婳 100,000.00 123,765.00 23.77%
10 捣蛋 100,000.00 123,068.00 23.07%
11 兰桂花园 100,000.00 122,047.00 22.05%
12 短线之道 100,000.00 121,671.00 21.67%
13 空中隧道 100,000.00 121,522.00 21.52%
14 不归人 100,000.00 121,304.00 21.30%
15 好事成双 100,000.00 120,867.00 20.87%
16 想着你 100,000.00 120,801.00 20.80%
17 上海小徐 100,000.00 120,354.00 20.35%
18 德让 100,000.00 120,101.00 20.10%
19 蓝海 100,000.00 119,852.00 19.85%
20 崩寻 100,000.00 119,328.00 19.33%
  • Copyrights @ 2009 All Rights Reserved.沪ICP备07510142号
  • 客服电话:53022130 53022131 53022132*801 802 803 电子邮件:mail@iptv801.com
  • 版权所有:上海寰无垠文化传播有限公司